<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ferry Archives - Maritimafrica</title>
	<atom:link href="https://maritimafrica.com/category/ferry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maritimafrica.com/category/ferry/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 19:48:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://maritimafrica.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-icone-site-1-32x32.jpg</url>
	<title>Ferry Archives - Maritimafrica</title>
	<link>https://maritimafrica.com/category/ferry/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Gambie renforce le transport fluvial avec un nouveau ferry écologique</title>
		<link>https://maritimafrica.com/la-gambie-renforce-le-transport-fluvial-avec-un-nouveau-ferry-ecologique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 19:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferry]]></category>
		<category><![CDATA[Gambie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Transport fluvial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=20557</guid>

					<description><![CDATA[Le lundi 23 mars 2026, Son Excellence le Président Adama]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DFDS renforce sa présence dans le détroit de Gibraltar avec l’acquisition de deux ferries de Naviera Armas</title>
		<link>https://maritimafrica.com/dfds-renforce-sa-presence-dans-le-detroit-de-gibraltar-avec-lacquisition-de-deux-ferries-de-naviera-armas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2025 11:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferry]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=19620</guid>

					<description><![CDATA[DFDS, ayant acquis FRS Iberia Maroc en janvier 2024, a]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interferry et l&#8217;OMAOC signent un protocole d&#8217;accord historique pour renforcer la sécurité des ferries en Afrique de l’Ouest et du Centre</title>
		<link>https://maritimafrica.com/interferry-et-lomaoc-signent-un-protocole-daccord-historique-pour-renforcer-la-securite-des-ferries-en-afrique-de-louest-et-du-centre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 17:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferry]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sûreté & Sécurité Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Interferry]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Maritime Internationale (OMI)]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=18450</guid>

					<description><![CDATA[La Conférence sur la Sécurité des Ferries de Lagos « Lagos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baleària lance aujourd’hui la ligne Tarifa – Tanger Ville</title>
		<link>https://maritimafrica.com/balearia-lance-aujourdhui-la-ligne-tarifa-tanger-ville/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 11:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferry]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Baleària]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=18120</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie maritime Baleària lance aujourd’hui une nouvelle liaison entre]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La compagnie maritime espagnole Baleària renforce ses liaisons avec l’Algérie avec des départs à destination d’Alger et d’Oran</title>
		<link>https://maritimafrica.com/la-compagnie-maritime-espagnole-balearia-renforce-ses-liaisons-avec-lalgerie-avec-des-departs-a-destination-dalger-et-doran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 11:11:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Ferry]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Baleària]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[ligne maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[plaisance]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=16651</guid>

					<description><![CDATA[À partir du 18 octobre, la compagnie proposera deux liaisons]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La compagnie maritime espagnole Baleària connaît une hausse de 10 % de son trafic passagers sur ses lignes avec le Royaume du Maroc pendant l’opération Marhaba</title>
		<link>https://maritimafrica.com/la-compagnie-maritime-espagnole-balearia-connait-une-hausse-de-10-de-son-trafic-passagers-sur-ses-lignes-avec-le-royaume-du-maroc-pendant-loperation-marhaba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 11:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ferry]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Baleària]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=16657</guid>

					<description><![CDATA[La société a transporté près de 700 000 passagers et]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
