<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Banque Mondiale Archives - Maritimafrica</title>
	<atom:link href="https://maritimafrica.com/tag/banque-mondiale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maritimafrica.com/tag/banque-mondiale/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jul 2025 11:14:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://maritimafrica.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-icone-site-1-32x32.jpg</url>
	<title>Banque Mondiale Archives - Maritimafrica</title>
	<link>https://maritimafrica.com/tag/banque-mondiale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Une délégation de la Banque mondiale échange avec l’Autorité portuaire d’Abidjan sur les défis de mobilité urbaine et portuaire</title>
		<link>https://maritimafrica.com/une-delegation-de-la-banque-mondiale-echange-avec-lautorite-portuaire-dabidjan-sur-les-defis-de-mobilite-urbaine-et-portuaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 11:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Côte d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Port Autonome d’Abidjan]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=18463</guid>

					<description><![CDATA[Le jeudi 26 juin 2025, une réunion d’information et de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IFC, la MIGA et des banques internationales s&#8217;associent avec le complexe portuaire marocain Tanger Med afin d’agrandir le terminal pour camions et passagers</title>
		<link>https://maritimafrica.com/ifc-la-miga-et-des-banques-internationales-sassocient-avec-le-complexe-portuaire-marocain-tanger-med-afin-dagrandir-le-terminal-pour-camions-et-passagers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 12:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[camions]]></category>
		<category><![CDATA[Complexe portuaire Tanger Med]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[MIGA]]></category>
		<category><![CDATA[passagers]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Tanger Med]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=16426</guid>

					<description><![CDATA[IFC et la MIGA, deux institutions du Groupe de la]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ZLECAf, la Fondation Mastercard et TradeMark Africa collaborent à un programme de pêche de quatre ans visant à autonomiser les femmes et les jeunes en Afrique</title>
		<link>https://maritimafrica.com/la-zlecaf-la-fondation-mastercard-et-trademark-africa-collaborent-a-un-programme-de-peche-de-quatre-ans-visant-a-autonomiser-les-femmes-et-les-jeunes-en-afrique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 03:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche & Aquaculture]]></category>
		<category><![CDATA[Zanzibar]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[femme]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Pêche]]></category>
		<category><![CDATA[Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=15160</guid>

					<description><![CDATA[Le Secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf),]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le classement du Port de Djibouti dans l&#8217;IPPC 2023, au cœur des discussions lors de la visite d&#8217;une délégation de la Banque mondiale à Djibouti</title>
		<link>https://maritimafrica.com/le-classement-du-port-de-djibouti-dans-lippc-2023-au-coeur-des-discussions-lors-de-la-visite-dune-delegation-de-la-banque-mondiale-a-djibouti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 23:18:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Djibouti]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[performance portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<category><![CDATA[terminal à conteneurs]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=15115</guid>

					<description><![CDATA[Mardi 18 juin, une rencontre stratégique s’est tenue entre une]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Améliorer l&#8217;efficacité opérationnelle et la fluidité portuaire dans les ports d&#8217;Afrique du Sud : Une analyse factuelle du rapport CPPI de la Banque mondiale</title>
		<link>https://maritimafrica.com/ameliorer-lefficacite-operationnelle-et-la-fluidite-portuaire-dans-les-ports-dafrique-du-sud-une-analyse-factuelle-du-rapport-cppi-de-la-banque-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 15:40:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[performance portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<category><![CDATA[terminal]]></category>
		<category><![CDATA[terminal à conteneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Transnet Port Terminals]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=15036</guid>

					<description><![CDATA[Le rapport sur l&#8217;indice de performance des ports à conteneurs]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transnet dénonce les erreurs factuelles de l&#8217;indice de performance des ports à conteneurs de la Banque mondiale</title>
		<link>https://maritimafrica.com/transnet-denonce-les-erreurs-factuelles-de-lindice-de-performance-des-ports-a-conteneurs-de-la-banque-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 13:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Afrique du Sud]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Conteneur]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[performance portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Transnet SOC Ltd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=15009</guid>

					<description><![CDATA[Le 10 juin 2024, Transnet a rencontré des représentants de]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une délégation de la Banque Mondiale a visité le Port Autonome de Pointe-Noire</title>
		<link>https://maritimafrica.com/une-delegation-de-la-banque-mondiale-a-visite-le-port-autonome-de-pointe-noire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 15:54:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Port Autonome de Pointe-Noire]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=12600</guid>

					<description><![CDATA[Une délégation d’experts de la Société financière internationale (SFI) affiliée]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les ports à conteneurs poursuivent leur reprise post-COVID, mais peuvent encore gagner en efficacité</title>
		<link>https://maritimafrica.com/les-ports-a-conteneurs-poursuivent-leur-reprise-post-covid-mais-peuvent-encore-gagner-en-efficacite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 May 2023 10:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne logistique]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[ports à conteneurs]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=12593</guid>

					<description><![CDATA[La troisième édition du rapport sur l’indice mondial de performance]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIGA garantit des prêts de 550 millions de dollars au Sénégal pour une participation accrue dans les terminaux à conteneurs du port de Dakar et du futur port de Ndayane</title>
		<link>https://maritimafrica.com/miga-garantit-des-prets-de-550-millions-de-dollars-au-senegal-pour-une-participation-accrue-dans-les-terminaux-a-conteneurs-du-port-de-dakar-et-du-futur-port-de-ndayane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 10:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[DP World]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[MIGA]]></category>
		<category><![CDATA[Port Autonome de Dakar (PAD)]]></category>
		<category><![CDATA[port de Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[port de Ndayane]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=12200</guid>

					<description><![CDATA[Grâce à une garantie de la MIGA, l’État sénégalais peut]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
