<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Environnement Maritime et Portuaire Archives - Maritimafrica</title>
	<atom:link href="https://maritimafrica.com/tag/environnement-maritime-et-portuaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maritimafrica.com/tag/environnement-maritime-et-portuaire/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Nov 2024 17:14:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://maritimafrica.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-icone-site-1-32x32.jpg</url>
	<title>Environnement Maritime et Portuaire Archives - Maritimafrica</title>
	<link>https://maritimafrica.com/tag/environnement-maritime-et-portuaire/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Aménagement Portuaire et Écologie : Le Dr Damien Ahouandokoun Propose des Solutions pour le Port de Cotonou</title>
		<link>https://maritimafrica.com/amenagement-portuaire-et-ecologie-le-dr-damien-ahouandokoun-propose-des-solutions-pour-le-port-de-cotonou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 17:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement maritime]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Damien Ahouandokoun]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Maritime et Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Port Autonome de Cotonou]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=16405</guid>

					<description><![CDATA[Le 28 octobre 2024, l’Université d’Abomey-Calavi a accueilli un événement]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sécurité portuaire : « Renforcement de la gestion portuaire des matières dangereuses » au cœur d’un séminaire régional des Ports membres de l’Association de gestion des Ports de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC) tenu à Pointe-Noire du 16 au 18 avril 2024</title>
		<link>https://maritimafrica.com/securite-portuaire-renforcement-de-la-gestion-portuaire-des-matieres-dangereuses-au-coeur-dun-seminaire-regional-des-ports-membres-de-lassociation-de-g/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 08:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement maritime]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sûreté & Sécurité Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Congo]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Maritime et Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Golfe de Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=14629</guid>

					<description><![CDATA[Organisé par le projet EnMAR, avec le financement de l’Union]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement à Rabat d&#8217;une étude de préfaisabilité relative aux carburants à zéro carbone dans les ports marocains</title>
		<link>https://maritimafrica.com/lancement-a-rabat-dune-etude-de-prefaisabilite-relative-aux-carburants-a-zero-carbone-dans-les-ports-marocains/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 12:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[décarbonation]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Maritime et Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=14177</guid>

					<description><![CDATA[Le Ministère de l&#8217;Equipement et de l’Eau et la Banque]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement de l’étude de préfaisabilité concernant la production, le stockage, l’approvisionnement et l’exportation de carburants à zéro carbone&#8230;</title>
		<link>https://maritimafrica.com/lancement-de-letude-de-prefaisabilite-concernant-la-production-le-stockage-lapprovisionnement-et-lexportation-de-carburants-a-zero-carbone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 12:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Décarbonation]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Maritime et Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Net Zéro carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=14181</guid>

					<description><![CDATA[Le Ministère de l&#8217;Equipement et de l’Eau et la Banque]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le label ECOPORT pour la promotion de la durabilité environnementale dans les ports</title>
		<link>https://maritimafrica.com/le-label-ecoport-pour-la-promotion-de-la-durabilite-environnementale-dans-les-ports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 16:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Mots de spécialistes]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[ECOPORT]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[environnement marin]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Maritime et Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[European Sea Ports Organisation (ESPO)]]></category>
		<category><![CDATA[gestion environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=12764</guid>

					<description><![CDATA[ECOPORT est un label accordé aux ports qui ont mis]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le navire Plastic Odyssey fait escale à Dakar pour un mois</title>
		<link>https://maritimafrica.com/le-navire-plastic-odyssey-fait-escale-a-dakar-pour-un-mois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 10:16:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement maritime]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[environnement marin]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Maritime et Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[lutte]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[Plastic Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[pollution marine]]></category>
		<category><![CDATA[pollution plastique]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=11725</guid>

					<description><![CDATA[En octobre 2022, le navire Plastic Odyssey a quitté le]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FREETOWN TERMINAL OBTIENT LA LABELLISATION GREEN TERMINAL</title>
		<link>https://maritimafrica.com/freetown-terminal-obtient-la-labellisation-green-terminal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 12:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement maritime]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Leone]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Bolloré Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Maritime et Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Freetown Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Green Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[labellisation Green Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=11238</guid>

					<description><![CDATA[Le 28 novembre 2022, Freetown Terminal, filiale de Bolloré Ports]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REDUIRE DE 50% D’ICI A 2050 DES ENERGIES FOSSILES DANS L’INDUSTRIE MARITIME AU PROFIT DES ENERGIES VERTES EST LA MOISSON DE LA TABLE RONDE DES DIRECTEURS GENERAUX DES L’AGPAOC</title>
		<link>https://maritimafrica.com/reduire-de-50-dici-a-2050-des-energies-fossiles-dans-lindustrie-maritime-au-profit-des-energies-vertes-est-la-moisson-de-la-table-ronde-des-directeurs-generaux-des-lagpaoc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 10:38:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement maritime]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Association de Gestion des Ports d’Afrique de l’Ouest et du Centre (AGPAOC)]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Maritime et Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[Ports Africains]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=11020</guid>

					<description><![CDATA[Tenue en marge du 42éme Conseil annuel de l’AGPAOC, la]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renforcer la capacité de pays d&#8217;Afrique à faire face aux déversements d’hydrocarbures</title>
		<link>https://maritimafrica.com/renforcer-la-capacite-de-pays-dafrique-a-faire-face-aux-deversements-dhydrocarbures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 15:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement maritime]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[déversements d’hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Maritime et Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[GI WACAF]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation Maritime Internationale (OMI)]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=10991</guid>

					<description><![CDATA[La capacité de vingt-deux pays d&#8217;Afrique* à faire face aux]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA BOUEE MULTIFONCTION</title>
		<link>https://maritimafrica.com/la-bouee-multifonction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 15:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[A la loupe]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Vie Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[bassin portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[bouée]]></category>
		<category><![CDATA[bouée multifonction]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement Maritime et Portuaire]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Port Autonome de Kribi]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=10448</guid>

					<description><![CDATA[Bienvenu sur notre nouvelle série sur les bouées multifonctions. S’il]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
