<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA) Archives - Maritimafrica</title>
	<atom:link href="https://maritimafrica.com/tag/nigerian-maritime-administration-and-safety-agency-nimasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maritimafrica.com/tag/nigerian-maritime-administration-and-safety-agency-nimasa/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jun 2022 16:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://maritimafrica.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-icone-site-1-32x32.jpg</url>
	<title>Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA) Archives - Maritimafrica</title>
	<link>https://maritimafrica.com/tag/nigerian-maritime-administration-and-safety-agency-nimasa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projet Deep Blue du Nigeria : La NIMASA prend livraison de 2 UAS, 9 bateaux et 10 véhicules blindés</title>
		<link>https://maritimafrica.com/projet-deep-blue-du-nigeria-la-nimasa-prend-livraison-de-2-uas-9-bateaux-et-10-vehicules-blindes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 16:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Sûreté & Sécurité Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Golfe de Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[NIGERIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA)]]></category>
		<category><![CDATA[Ports]]></category>
		<category><![CDATA[projet Deep Blue]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité maritime]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=9733</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;Agence nigériane d&#8217;administration et de sécurité maritime (Nigerian Maritime Administration]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nomination du DG de la NIMASA au poste de président de CELTRAS, UNIPORT</title>
		<link>https://maritimafrica.com/nomination-du-dg-de-la-nimasa-au-poste-de-president-de-celtras-uniport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 08:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[Centre for Logistics and Transport Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Marine Limited]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Road Safety Corps]]></category>
		<category><![CDATA[M. Bashir Jamoh]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[NIGERIA]]></category>
		<category><![CDATA[Nigerian Institute of Transport Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Nigerian Maritime Administration and Safety Agency (NIMASA)]]></category>
		<category><![CDATA[shipping]]></category>
		<category><![CDATA[University of Port Harcourt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=3912</guid>

					<description><![CDATA[L’Université de Port Harcourt a annoncé la nomination du Directeur]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
