<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trafic illicite Archives - Maritimafrica</title>
	<atom:link href="https://maritimafrica.com/tag/trafic-illicite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maritimafrica.com/tag/trafic-illicite/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 12:11:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://maritimafrica.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-icone-site-1-32x32.jpg</url>
	<title>trafic illicite Archives - Maritimafrica</title>
	<link>https://maritimafrica.com/tag/trafic-illicite/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sénégal &#8211; Lutte contre le trafic de drogues : près d’une tonne de chanvre indien saisie dans les îles du Saloum en un mois</title>
		<link>https://maritimafrica.com/senegal-lutte-contre-le-trafic-de-drogues-pres-dune-tonne-de-chanvre-indien-saisie-dans-les-iles-du-saloum-en-un-mois/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 12:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[trafic de drogue]]></category>
		<category><![CDATA[trafic illicite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=19957</guid>

					<description><![CDATA[Les agents de la Brigade fluviale des Douanes de Fimela,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LUTTE CONTRE LES TRAFICS ILLICITES EN MER : LA MARINE NATIONALE EN ALERTE PERMANENTE</title>
		<link>https://maritimafrica.com/lutte-contre-les-trafics-illicites-en-mer-la-marine-nationale-en-alerte-permanente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 14:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[marine camerounaise]]></category>
		<category><![CDATA[Marines]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[trafic illicite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=19723</guid>

					<description><![CDATA[Les 11 et 12 janvier 2026, au large de Limbé,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deux bâtiments de la Marine nationale saisissent 9,6 tonnes de cocaïne au large des côtes africaines</title>
		<link>https://maritimafrica.com/deux-batiments-de-la-marine-nationale-saisissent-96-tonnes-de-cocaine-au-large-des-cotes-africaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 09:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[trafic de drogue]]></category>
		<category><![CDATA[trafic illicite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=18839</guid>

					<description><![CDATA[Le lundi 22 septembre 2025, sous la direction du préfet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un bâtiment de la Marine nationale saisit 5 919 kg de cocaïne au large des côtes africaines</title>
		<link>https://maritimafrica.com/un-batiment-de-la-marine-nationale-saisit-5-919-kg-de-cocaine-au-large-des-cotes-africaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 16:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminalité maritime]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Corymbe]]></category>
		<category><![CDATA[criminalité maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[trafic de drogue]]></category>
		<category><![CDATA[trafic illicite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=18804</guid>

					<description><![CDATA[Le vendredi 29 août 2025, sous la direction du préfet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un bâtiment de la Marine nationale saisit 6,386 tonnes de cocaïne au large des côtes africaines</title>
		<link>https://maritimafrica.com/un-batiment-de-la-marine-nationale-saisit-6386-tonnes-de-cocaine-au-large-des-cotes-africaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 06:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sûreté & Sécurité Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[activités maritimes illicites]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[COCAÏNE]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité maritime]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[trafic illicite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=17663</guid>

					<description><![CDATA[Le samedi 15 mars 2025, sous la direction du préfet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lutte contre le trafic de drogues : 845 kg de chanvre indien saisis au large de Djifère</title>
		<link>https://maritimafrica.com/lutte-contre-le-trafic-de-drogues-845-kg-de-chanvre-indien-saisis-au-large-de-djifere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 19:06:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminalité maritime]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[Sûreté & Sécurité Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[criminalité maritime]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité maritime]]></category>
		<category><![CDATA[trafic de drogue]]></category>
		<category><![CDATA[trafic illicite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=15796</guid>

					<description><![CDATA[La Brigade fluviomaritime des Douanes de  Fimela, Subdivision du Littoral Sud, Direction]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un bâtiment de la Marine nationale saisit  plus de 10 tonnes de cocaïne au large des côtes africaines</title>
		<link>https://maritimafrica.com/un-batiment-de-la-marine-nationale-saisit-plus-de-10-tonnes-de-cocaine-au-large-des-cotes-africaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 11:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sûreté & Sécurité Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Golfe de Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité maritime]]></category>
		<category><![CDATA[trafic de drogue]]></category>
		<category><![CDATA[trafic illicite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=14511</guid>

					<description><![CDATA[Jeudi 14 mars 2024, sous la direction du préfet maritime]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saisie massive de drogue : Le Service Régional de lutte contre la Fraude Atlantique-Littoral arraisonne une barque de 1804 boules de cannabis d’un poids total de 931,600Kg</title>
		<link>https://maritimafrica.com/saisie-massive-de-drogue-le-service-regional-de-lutte-contre-la-fraude-atlantique-littoral-arraisonne-une-barque-de-1804-boules-de-cannabis-dun-poids-total-de-931600kg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 09:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bénin]]></category>
		<category><![CDATA[Criminalité maritime]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[activités criminelles en mer]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[criminalité maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[trafic de drogue]]></category>
		<category><![CDATA[trafic illicite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=13614</guid>

					<description><![CDATA[C’est une saisie record de drogue que vient de réussir]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Frégate de Surveillance (FS) Ventôse saisit 2,4 tonnes de cocaïne au large des côtes africaines</title>
		<link>https://maritimafrica.com/la-fregate-de-surveillance-fs-ventose-saisit-24-tonnes-de-cocaine-au-large-des-cotes-africaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 06:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criminalité maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Marine]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[trafic de drogue]]></category>
		<category><![CDATA[trafic illicite]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=13439</guid>

					<description><![CDATA[Le jeudi 21 septembre 2023, sous la direction du préfet]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA FORCE NAVALE EUROPÉENNE (EUNAVFOR) ATALANTE A RÉALISÉ UNE NOUVELLE SAISIE DE STUPÉFIANTS DANS LE NORD-OUEST DE L&#8217;OCÉAN INDIEN</title>
		<link>https://maritimafrica.com/la-force-navale-europeenne-eunavfor-atalante-a-realise-une-nouvelle-saisie-de-stupefiants-dans-le-nord-ouest-de-locean-indien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 11:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sûreté & Sécurité Maritime]]></category>
		<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[drogue]]></category>
		<category><![CDATA[EUNAVFOR]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[l’opération ATALANTA]]></category>
		<category><![CDATA[MARITIMAFRICA]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maritime en Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Océan Indien]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité maritime]]></category>
		<category><![CDATA[trafic illicite]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maritimafrica.com/?p=12658</guid>

					<description><![CDATA[La frégate SURCOUF (classe LAFAYETTE) de la Marine nationale française]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
